Klasse | Rijder | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale |
B05 | Lian JORGE | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
B05 | Niel WARGÉ | 6 | 5 | 6 | ||||
B07 | Cisse VAN HOOF | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
B07 | Ryu DEMUYSER | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | ||
B07 | Rémi VANKERPEL | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
B07 | Gillian DE KERF | 2 | 7 | 2 | 8 | |||
B07 | Cézar SPREUTELS | 5 | 5 | 5 | ||||
B07 | Thibault CELEN | 7 | 7 | 7 | ||||
B08 | Geens MATIZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
B08 | Maico VERBINNEN | 5 | 5 | 3 | 5 | |||
B08 | Kyrian DE SADELEIR | 4 | 4 | 4 | 7 | |||
B09 | Seppe SERNEELS | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
B09 | Kobe HUSSON | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||
B09 | Thybe CEULEMANS | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
B09 | Thomas GOOVAERTS | 5 | 5 | 5 | ||||
B09 | Delano SERNEELS | 6 | 5 | 7 | ||||
B09 | Sieben DE BIE | 7 | 7 | 7 | ||||
B09 | Thomas ALBERT | 7 | 8 | 7 | ||||
B09 | Axl WARGÉ | 7 | 8 | 7 | ||||
B09 | Tyler CURRAN | 8 | 8 | 8 | ||||
B10 | Seppe VANHOUT | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
B10 | Seppe ANRIJS | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
B10 | Lander ARTOOS | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
B10 | Thomas VAN GEENBERGHE | 6 | 6 | 6 | ||||
B10 | Stan DE VRIES | 6 | 6 | 6 | ||||
B10 | Yorrit VAN ROOSBROECK | 7 | 6 | 7 | ||||
B11 | Rune VANDERLINDEN | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
B11 | Nick BAUMANS | 5 | 5 | 5 | ||||
B11 | Ian NUYENS | 5 | 6 | 5 | ||||
B11 | Mauro VAN ROOSBROECK | 5 | 5 | 6 | ||||
B11 | Stig VOET | 6 | 6 | 5 | ||||
B12 | Arne CEUPPENS | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
B12 | Mike UYTTERHOEVEN | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
B12 | Bram MAES | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
B12 | Fre CSANYI | 3 | 2 | 3 | 6 | |||
B12 | Dean SERNEELS | 4 | 5 | 5 | ||||
B13 | Axl NUYENS | 3 | 3 | 4 | 6 | |||
B13 | Simon CAERELS | 5 | 5 | 4 | ||||
B14 | Jelle VAN LOO | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
B14 | Jelle VANHOUT | 3 | 2 | 2 | 6 | |||
B15 | Jef SERNEELS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
B15 | Jens HUWÉ | 4 | 6 | 4 | 5 | |||
B15 | Jorre VANDERLINDEN | 3 | 3 | 4 | 6 | |||
B15 | Ruben VAN GEENBERGHE | 3 | 3 | 3 | 7 | |||
B15 | Maxim VAN ROOSBROECK | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
B15 | Louis VAN DEN ABBEELE | 4 | 5 | 4 | ||||
B15 | Yitse VERSPECHT | 5 | 5 | 6 | ||||
B17 | Kobe HEREMANS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
B17 | Dennis STEEMANS | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
B17 | Robbe VERSCHUEREN | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
B17 | Jens MUYLDERMANS | 4 | 5 | 5 | ||||
B19 | Jari CAMMANS | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
B19 | Seppe BEIJENS | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
B19 | Glenn VERCAMMEN | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||
B19 | Alec HELLEMANS | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
B19 | Sander PATRY | 4 | 5 | 4 | ||||
B19 | Sil VAN LOO | 5 | 5 | 6 | ||||
B19 | Niels HUWÉ | 5 | 6 | 6 | ||||
B19 | Thomas HELLEMANS | 7 | 9 | 9 | ||||
C29 | Dennis STEEMANS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
C29 | Robbe VERSCHUEREN | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
D05 | Yellise VAN DEN BROECK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
G07 | Ellis VANHOVE | 3 | 3 | 4 | 7 | |||
G09 | Lore DE GEEST | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
G09 | Émilie SPREUTELS | 5 | 5 | 5 | ||||
G15 | Yellise VAN DEN BROECK | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
G15 | Jone VANGOIDSENHOVEN | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
G15 | Britt BAETENS | 3 | 4 | 4 | 6 | |||
ME | Joffrey WOUTERS | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
ME | Marnicq JANSSENS | 1 | 1 | 1 | 6 |
Topcompetitie 2 – Keerbergen